Cantidad: | |
---|---|
Mini Módulo PLC Splitter 900um
NEWSUN TECH
Mini Módulo Splitter PLC Blocklesstiene una protección de fibra más fuerte que el divisor de fibra desnuda, que es un resultado de miniaturización del divisor de casete. Se utiliza principalmente para varias cajas de conexión y distribución o gabinetes de red.
Articulo | 1x2 | 1x4 | 1x8 | 1x16 | 1x32 | 1x64 | 1x128 |
Tipo de fibra | G.657.A | ||||||
Longitud de onda de trabajo | 1260nm ~ 1650nm | ||||||
Pérdida de inserción estándar (dB) | ≤4.2 | ≤7.6 | ≤10.7 | ≤14.0 | ≤17.2 | ≤20.8 | ≤24.0 |
Pérdida de inserción de grado P (dB) | ≤4.0 | ≤7.4 | ≤10.5 | ≤13.8 | ≤17.0 | ≤20.4 | ≤23.7 |
Uniformidad (dB) | ≤0.6 | ≤0.8 | ≤0.8 | ≤1.0 | ≤1.5 | ≤2.0 | ≤2.0 |
PDL (dB) | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.4 | ≤0.5 |
Pérdida dependiente de la longitud de onda (dB) | ≤0.6 | ≤0.8 | ≤0.8 | ≤1.0 | ≤1.5 | ≤2.0 | ≤2.0 |
Pérdida de retorno (dB) | ≥50 | ||||||
Directividad (dB) | ≥55 | ||||||
Rango de temperatura de funcionamiento | -40℃~ + 85℃ | ||||||
Nota: El parámetro anterior es para Splitter con conector. Si no tiene conector, la pérdida de inserción se reducirá en 0.2dB. | |||||||
Articulo | 2x2 | 2x4 | 2x8 | 2x16 | 2x32 | 2x64 | 2x128 |
Tipo de fibra | G.657.A | ||||||
Longitud de onda de trabajo | 1260nm ~ 1650nm | ||||||
Pérdida de inserción estándar (dB) | ≤4.4 | ≤8.0 | ≤11.0 | ≤14.6 | ≤17.8 | ≤21.0 | ≤24.4 |
Pérdida de inserción de grado P (dB) | ≤4.2 | ≤7.7 | ≤10.8 | ≤14.1 | ≤17.4 | ≤20.7 | ≤24.0 |
Uniformidad (dB) | ≤0.8 | ≤1.0 | ≤1.2 | ≤1.5 | ≤1.8 | ≤2.0 | ≤3.0 |
PDL (dB) | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.4 | ≤0.5 |
Pérdida dependiente de la longitud de onda (dB) | ≤0.8 | ≤1.0 | ≤1.2 | ≤1.5 | ≤1.8 | ≤2.0 | ≤3.0 |
Pérdida de retorno (dB) | ≥50 | ||||||
Directividad (dB) | ≥55 | ||||||
Rango de temperatura de funcionamiento | -40℃~ + 85℃ | ||||||
Nota: El parámetro anterior es para Splitter con conector. Si no tiene conector, la pérdida de inserción se reducirá en 0.2dB. |
Mini Módulo Splitter PLC Blocklesstiene una protección de fibra más fuerte que el divisor de fibra desnuda, que es un resultado de miniaturización del divisor de casete. Se utiliza principalmente para varias cajas de conexión y distribución o gabinetes de red.
Articulo | 1x2 | 1x4 | 1x8 | 1x16 | 1x32 | 1x64 | 1x128 |
Tipo de fibra | G.657.A | ||||||
Longitud de onda de trabajo | 1260nm ~ 1650nm | ||||||
Pérdida de inserción estándar (dB) | ≤4.2 | ≤7.6 | ≤10.7 | ≤14.0 | ≤17.2 | ≤20.8 | ≤24.0 |
Pérdida de inserción de grado P (dB) | ≤4.0 | ≤7.4 | ≤10.5 | ≤13.8 | ≤17.0 | ≤20.4 | ≤23.7 |
Uniformidad (dB) | ≤0.6 | ≤0.8 | ≤0.8 | ≤1.0 | ≤1.5 | ≤2.0 | ≤2.0 |
PDL (dB) | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.4 | ≤0.5 |
Pérdida dependiente de la longitud de onda (dB) | ≤0.6 | ≤0.8 | ≤0.8 | ≤1.0 | ≤1.5 | ≤2.0 | ≤2.0 |
Pérdida de retorno (dB) | ≥50 | ||||||
Directividad (dB) | ≥55 | ||||||
Rango de temperatura de funcionamiento | -40℃~ + 85℃ | ||||||
Nota: El parámetro anterior es para Splitter con conector. Si no tiene conector, la pérdida de inserción se reducirá en 0.2dB. | |||||||
Articulo | 2x2 | 2x4 | 2x8 | 2x16 | 2x32 | 2x64 | 2x128 |
Tipo de fibra | G.657.A | ||||||
Longitud de onda de trabajo | 1260nm ~ 1650nm | ||||||
Pérdida de inserción estándar (dB) | ≤4.4 | ≤8.0 | ≤11.0 | ≤14.6 | ≤17.8 | ≤21.0 | ≤24.4 |
Pérdida de inserción de grado P (dB) | ≤4.2 | ≤7.7 | ≤10.8 | ≤14.1 | ≤17.4 | ≤20.7 | ≤24.0 |
Uniformidad (dB) | ≤0.8 | ≤1.0 | ≤1.2 | ≤1.5 | ≤1.8 | ≤2.0 | ≤3.0 |
PDL (dB) | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.4 | ≤0.5 |
Pérdida dependiente de la longitud de onda (dB) | ≤0.8 | ≤1.0 | ≤1.2 | ≤1.5 | ≤1.8 | ≤2.0 | ≤3.0 |
Pérdida de retorno (dB) | ≥50 | ||||||
Directividad (dB) | ≥55 | ||||||
Rango de temperatura de funcionamiento | -40℃~ + 85℃ | ||||||
Nota: El parámetro anterior es para Splitter con conector. Si no tiene conector, la pérdida de inserción se reducirá en 0.2dB. |
Circuito de ondas de luz planasEl divisor (PLC) es un tipo de dispositivo de administración de energía óptica que se fabrica utilizando tecnología de guía de ondas ópticas de sílice para distribuir señales ópticas desde la Oficina Central (CO) a múltiples ubicaciones de las instalaciones.
* Baja pérdida de inserción, baja PDL y alta confiabilidad
* Alta pérdida de retorno y buena repetibilidad
* Amplio rango de longitud de onda
* Excelente uniformidad de canal a canal
Aplicaciones:
* Redes LAN, WAN y Metro
* Proyecto FTTH y despliegues FTTX
* Sistema CATV
* GPON, EPON
* Equipo de prueba de fibra óptica
* Red de banda ancha de transmisión de base de datos
Circuito de ondas de luz planasEl divisor (PLC) es un tipo de dispositivo de administración de energía óptica que se fabrica utilizando tecnología de guía de ondas ópticas de sílice para distribuir señales ópticas desde la Oficina Central (CO) a múltiples ubicaciones de las instalaciones.
* Baja pérdida de inserción, baja PDL y alta confiabilidad
* Alta pérdida de retorno y buena repetibilidad
* Amplio rango de longitud de onda
* Excelente uniformidad de canal a canal
Aplicaciones:
* Redes LAN, WAN y Metro
* Proyecto FTTH y despliegues FTTX
* Sistema CATV
* GPON, EPON
* Equipo de prueba de fibra óptica
* Red de banda ancha de transmisión de base de datos
Mini Módulo PLC Splitter 900umse puede instalar fácilmente en cierre de empalme de fibra, caja de distribución óptica para ahorrar espacio y no es necesario empalmar.
Mini Módulo PLC Splitter 900umse puede instalar fácilmente en cierre de empalme de fibra, caja de distribución óptica para ahorrar espacio y no es necesario empalmar.
Divisor PLC: Las pérdidas no son sensibles a la longitud de onda, la uniformidad espectral es más alta, es más compacta y es de menor costo con mayores grados de división.
El divisor PLC se basa en tecnología de circuito de onda de luz plana. Se compone de tres capas: un sustrato, una guía de ondas y una tapa. La guía de ondas juega un papel clave en el proceso de división que permite pasar porcentajes específicos de luz. Entonces la señal se puede dividir por igual. Además, los divisores PLC están disponibles en una variedad de relaciones divididas, que incluyen 1: 4, 1: 8, 1:16, 1:32, 1:64, etc. También tienen varios tipos, como divisor PLC simple, sin bloques Divisor de PLC, divisor de PLC en abanico, divisor de PLC de tipo mini plug-in, etc. Por lo tanto, si se necesitan conteos de división altos, también se requiere un tamaño de paquete pequeño y una pérdida de inserción baja, se sugiere elegir un divisor de PLC en lugar de un divisor FBT.
- Adecuado para múltiples longitudes de onda operativas (1260 nm - 1650 nm).
- Relaciones de división iguales para todas las ramas.
- Configuración compacta; tamaño más pequeño Pequeño espacio de ocupación.
- Buena estabilidad en todas las proporciones.
- Alta calidad; Baja tasa de fracaso.
Divisor PLC: Las pérdidas no son sensibles a la longitud de onda, la uniformidad espectral es más alta, es más compacta y es de menor costo con mayores grados de división.
El divisor PLC se basa en tecnología de circuito de onda de luz plana. Se compone de tres capas: un sustrato, una guía de ondas y una tapa. La guía de ondas juega un papel clave en el proceso de división que permite pasar porcentajes específicos de luz. Entonces la señal se puede dividir por igual. Además, los divisores PLC están disponibles en una variedad de relaciones divididas, que incluyen 1: 4, 1: 8, 1:16, 1:32, 1:64, etc. También tienen varios tipos, como divisor PLC simple, sin bloques Divisor de PLC, divisor de PLC en abanico, divisor de PLC de tipo mini plug-in, etc. Por lo tanto, si se necesitan conteos de división altos, también se requiere un tamaño de paquete pequeño y una pérdida de inserción baja, se sugiere elegir un divisor de PLC en lugar de un divisor FBT.
- Adecuado para múltiples longitudes de onda operativas (1260 nm - 1650 nm).
- Relaciones de división iguales para todas las ramas.
- Configuración compacta; tamaño más pequeño Pequeño espacio de ocupación.
- Buena estabilidad en todas las proporciones.
- Alta calidad; Baja tasa de fracaso.
Certificado de conformidad | Sistema de manejo de calidad | Certificación de Venta Transporte |
ISO 9001 | SGS | Certificado de patente |
Certificado de conformidad | Sistema de manejo de calidad | Certificación de Venta Transporte |
ISO 9001 | SGS | Certificado de patente |
contenido está vacío!